Ficha Técnica
| Potencia (W) | 100, 150, 200 |
|---|---|
| Voltaje (V) | 100-265 |
| Frecuencia (Hz) | 50-60 |
| Factor de potencia (FP) | >0,90 |
| Eficiencia (lm/w) | 130 |
| Cri (Ra) | 80 |
| Ángulo (°) | 120 |
| Dimensiones (mm) | 380*70*150 |
| Vida Útil (hrs) | 35.000 |
| Cantidad de LEDs | 231 |
| IP | 66 |
| Tipo de LED | 2835 |
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
- Aplicaciones: Áreas Comerciales, Fábricas, Interiores, Naves industriales, Otras, Talleres y otros.
- La carcasa de aluminio y la distribución de los chips en la placa base, ha sido diseñada para obtener una inmejorable
disipación del calor. Luminaria LED con alto flujo lumínico que se puede utilizar en interior y exterior resistente a polvo y humedad.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][table “2” not found /]






