Ficha Técnica
| Tipo de equipo | Ornamental |
|---|---|
| Instalación | Outdoor |
| Potencia (W) | 60, 90, 100 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Eficiencia (lm/w) | 113,25/ – /105,06 Lm/w |
| Temperatura color (K) | 4000-4500K |
| Cri (Ra) | 79,02/ /80,35 |
| Factor de potencia (FP) | 0,9 |
| Tipo de Placa | SMD |
| TDH V (%) | 1,1 |
| TDH I (%) | 8,1 |
| Ángulo (°) | 121,27/ 120,54° |
| IP | 65 |
| IK | 08 |
| Vida Útil (hrs) | 100.000 |
| Marca driver | MeanWell |
| Dimensiones (mm) | D525*500 |






