Ficha Técnica
Voltaje (V) | 100-240 |
---|---|
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Factor de potencia (FP) | ≥ 0,35 |
Temperatura color (K) | 3000k |
Eficiencia (lm/w) | 70 |
Cri (Ra) | 80 |
Ángulo (°) | 250 |
Vida Útil (hrs) | 15.000 |
Disponibilidad - Ampolleta Vela
SKU | Base | Potencia (W) | Lúmenes |
---|---|---|---|
CGAMVE100530 | E14 | 5W | 350 lm |
CGAMVE200330 | E27 | 3W | 210 lm |
CGAMVE200530 | E27 | 5W | 350 lm |