Ficha Técnica
Potencia (W) | 60 |
---|---|
Voltaje (V) | 120-220 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Factor de potencia (FP) | > 0,9 |
Temperatura color (K) | 3000k, 4500K |
Lúmenes (lm) | 5700 |
Eficiencia (lm/w) | 95 |
Cri (Ra) | >75 |
Dimensiones (mm) | 690×480×76 |
Diámetro de Tubo | 76mm |
Ángulo (°) | 160×60 |
Vida Útil (hrs) | 50.000 |
Cantidad de LEDs | 28 piezas |
IP | 65 |
IK | 08 |
Driver | Mean well |
Aplicaciones: Plazas y zonas peatonales, Parques, Jardines, Carreteras y calles urbanas, Calles residenciales, rutas para bicicleta, creación de ambientes, alumbrado funcional y urbano, grandes áreas y parkings.
Características:
- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Cubierta giratoria de chapa de aluminio
- Tecnología de doble difusor fotométrico
- Cubierta de lámpara para PC UV-stop
- Carcasa de lámpara sellada