High Bay LED 100, 150 y 200W
Descripción:
Carcasa fundida a presión y con diseño óptimo para perfecta disipación del calor. Vida útil que reduce los costes de mantenimiento. Protección para ambientes húmedos. La fuente de alimentación funciona de manera confiable y segura.
Aplicaciones:
Fábricas, talleres, gasolineras, supermercados, edificios de exposiciones, gimnasios, áreas de minas, etc.
Ficha Técnica
Tipo de equipo | Campana |
---|---|
Instalación | Colgante |
Potencia (W) | 100, 150, 200 |
Voltaje (V) | 100-277 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Eficiencia (lm/w) | 130 |
Temperatura color (K) | 5500 |
Cri (Ra) | >70 |
Factor de potencia (FP) | 0,95 |
Tipo de Placa | SMD |
THD Total | <12% |
Ángulo (°) | 120 |
IP | 65 |
IK | 08 |
Vida Útil (hrs) | 50000 |
Driver | Mean well |
Dimeable | Si |
Marca Chip | Philips |
Depreciación flujo lumínico | L90 10.000 hrs |
Material Aleación | Aluminio |
Disponibilidad - High Bay LED (100W, 150W y 200W)
Modelo / SKU | Potencia (W) | Lúmenes | Temperatura (K) | Dimensiones Equipo | Peso Equipo (Kg) | Dimensiones Embalaje | Peso Embalaje (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHIBAT10055 | 100W | 13.000 | 5500 | D460xH260mm | 4.35 | 440x400x140 | 5.1 |
CGHIBAT15055 | 150W | 19.500 | 5500 | D460xH260mm | 4.40 | 440x400x140 | 5.1 |
CGHIBAT20055 | 200W | 26.000 | 5500 | D500xH400mm | 6.10 | 500x395x150 | 6.8 |
Descripción:
Carcasa fundida a presión y con diseño óptimo para perfecta disipación del calor. Vida útil que reduce los costes de mantenimiento. Protección para ambientes húmedos. La fuente de alimentación funciona de manera confiable y segura.
Aplicaciones:
Fábricas, talleres, gasolineras, supermercados, edificios de exposiciones, gimnasios, áreas de minas, etc.