Ficha Técnica
Tipo de equipo | Tubo LED |
---|---|
Instalación | Indoor |
Potencia (W) | 18 |
Voltaje (V) | 220-240 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Eficiencia (lm/w) | 80 |
Base | G13 |
Temperatura color (K) | 4000k, 5500k |
Cri (Ra) | 80 |
Factor de potencia (FP) | ≥ 0.5 |
Angulo de Haz Luminoso | 200° |
Vida Útil (hrs) | 15.000 |
SKU | Potencia (W) | Lúmenes(lm) | Temperatura(K) | A / B / C Dimensiones |
Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|
CGTUVDT01840D | 18W | 1800 lm | 4000K | 1198*D29 | 0.20 KG |
CGTUVDT01855D | 18W | 1800 lm | 5500K | 1198*D29 | 0.20 KG |
CGTUVDT00955 | 9W | 900 lm | 5500K | 605*D29 | 0.15 KG |