Ficha Técnica
Tipo de equipo | Proyector de Área |
---|---|
Instalación | Exterior |
Potencia (W) | 500, 750, 1250 |
Voltaje (V) | 100-277 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Eficiencia (lm/w) | 130 |
Temperatura color (K) | 3000k, 5500k |
Cri (Ra) | > 70 |
Factor de potencia (FP) | > 0,98 |
Tipo de Placa | SMD |
THD Total | <15% |
Ángulo (°) | 80 |
IP | 66 |
Vida Útil (hrs) | 50.000 |
Driver | Mean well |
Certificaciones | CB, CE, FC, RCM, RoHS, SEC, UL |
Dimeable | Si |
Depreciación flujo lumínico | L70 50.000 hrs |
Material Aleación | Aluminio |
Disponibilidad - Proyector LED Estadio
SKU | Potencia (W) | Temperatura (K) | Lúmenes | Dimensiones | Peso |
---|---|---|---|---|---|
CGPRESC50030 | 500 | 3000 | 65.000 | D360*350mm | 16 kg |
CGPRESC50055 | 500 | 5500 | 65.000 | D360*350mm | 16 kg |
CGPRESC75030 | 750 | 3000 | 97.500 | D533*582mm | 27 kg |
CGPRESC75055 | 750 | 5500 | 97.500 | D533*582mm | 27 kg |
CGPRESC125030 | 1250 | 3000 | 162.500 | D472*582mm | - |
CGPRESC125055 | 1250 | 5500 | 162.500 | D472*582mm | - |
Descripción
Diseño único, simple y avanzado con estructura que garantiza la durabilidad del chip LED. Todas las piezas son individuales y resistentes. Conversión fotoeléctrica, ahorro de energía y mayor producción de luz. El diseño de las rejillas de ventilación en el disipador mejoran la gestión del calor lo que garantiza la estabilidad del sistema de iluminación.
Aplicaciones:
- Espacios deportivos, multicanchas, estacionamientos, centros de distribución, grandes áreas públicas.