Ficha Técnica
Tipo de Equipo | Tubo LED |
---|---|
Instalación | Indoor |
Potencia (W) | 18 |
Voltaje (V) | 100-240 |
Frecuencia (Hz) | 50-60 |
Eficiencia (lm/w) | 95 |
Base | G13 |
Temperatura color (K) | 4000k, 5500k |
Cri (Ra) | 80 |
Factor de potencia (FP) | 0.9 |
Angulo de Haz Luminoso | 150° |
Vida Útil (hrs) | 25000 |
SKU | Potencia (W) | Lúmenes(lm) | Temperatura(K) | A / B / C Dimensiones |
Peso (KG) |
---|---|---|---|---|---|
CGTPADT01840 | 18W | 1650 lm | 4000 | 1215*D27 | 0.20 Kg |
CGTPADT01855 | 18W | 1650 lm | 5500 | 1215*D27 | 0.20 Kg |